본문 바로가기




 

회원기록실

2012년 상반기 공식하프대회 기록(제3회 서울레이스)

페이지 정보

작성자 최고관리자 (58.♡.161.90) 작성일17-04-03 22:44 조회20회 댓글0건

본문

공식하프대회 기록을 올립니다. 번호표 없이 박은경(10k), 권재석(Half),김재성("), 박종희(") 님은 같이  뛰었습니다.





김 학도 10k 0시 53분 44초
박 영희 10K 1시 01분 47초
조 연의 10K 1시 01분 46초
최 병숙 10K 1시 08분 16초
최 영희 10K 1시 08분 58초
김 관식 HALF 2시 24분 35초
김 관행 HALF 1시 44분 08초
김 문조 HALF 1시 57분 12초
김 성길 HALF 2시 00분 09초
김 수현 HALF 2시 05분 00초
김 이섭 HALF 1시 30분 26초
김 재언 HALF 1시 42분 03초
김 해호 HALF 1시 44분 50초
박 광복 HALF 2시 01분 48초
박 범수 HALF 1시 49분 35초
박 희은 HALF 1시 47분 03초
성 창재 HALF 1시 59분 47초
손 성호(김영근) HALF 1시 54분 35초
신 장식 HALF 1시 38분 59초
신 재호 HALF 2시 20분 31초
이 광성 HALF 1시 51분 31초
이 동명 HALF 1시 34분 32초
이 상필 HALF 1시 45분 41초
이 연재 HALF 1시 57분 17초
이 용찬 HALF 1시 35분 58초
이 인창 HALF 1시 46분 05초
이 창수 HALF 1시 27분 55초
임 원호 HALF 1시 43분 05초
조 우곤 HALF 1시 37분 47초
지 철근 HALF 2시 16분 49초
진 광근 HALF 1시 42분 57초
최 명남 HALF 1시 43분 33초
하 기태 HALF 2시 05분 49초
홍 성고 HALF 1시 34분 41초
황 석권 HALF 1시 35분 23초

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.