본문 바로가기




 

회원기록실

제7회 고구려마라톤대회 기록(2011.2.20)

페이지 정보

작성자 최고관리자 (58.♡.161.90) 작성일17-04-03 22:34 조회14회 댓글1건

본문

1 강성득 광명마라톤클럽 풀코스 남자 70673 2:32:00 3:58:46 847/1343 
2 김관행 광명마라톤클럽 풀코스 남자 70670 2:23:26 3:34:31 449/1343 
3 김복순 광명마라톤클럽 풀코스 여자 75055 2:55:02 4:17:23 70/111 
4 김성길 광명마라톤클럽 32.195km코스 남자 30536 2:22:30 3:16:46 869/1207 
5 민병호 광명마라톤클럽 풀코스 남자 70675 2:45:11 4:19:25 1076/1343
6 박광복 광명마라톤클럽 풀코스 남자 70676 2:56:50 4:18:10 1060/1343 
7 박희은 광명마라톤클럽 풀코스 남자 70678 2:55:48 4:31:54 1177/1343 
8 손성호 광명마라톤클럽 풀코스 남자 70671 2:14:06 3:23:41 297/1343 
9 신장식 광명마라톤클럽 풀코스 남자 70679 2:25:57 3:40:01 556/1343 
10 이동명 광명마라톤클럽 풀코스 남자 70681 2:09:12 3:25:18 320/1343 
11 이상명 광명마라톤클럽 풀코스 남자 70682 2:55:55 4:26:59 1142/1343 
12 이용찬 광명마라톤클럽 풀코스 남자 70683 2:22:49 3:37:49 509/1343 
13 장용태 광명마라톤클럽 풀코스 남자 70669 2:04:24 3:09:20 117/1343 
14 장효익 광명마라톤클럽 풀코스 남자 70684 2:18:40 3:27:08 342/1343 
15 정삼순 광명마라톤클럽 풀코스 여자 75056 2:30:13 3:38:59 28/111 
16 조우곤 광명마라톤클럽 풀코스 남자 70686 2:26:17 3:37:56 514/134

댓글목록

최고관리자님의 댓글

최고관리자 아이피 58.♡.161.90 작성일

이용찬  황석권 3시19분**초.손성호님 배번으로 서성원님이 뜀