본문 바로가기




 

회원기록실

2010년 상반기공식하프기록(양천마라톤대회)

페이지 정보

작성자 최고관리자 (58.♡.161.90) 작성일17-04-03 22:25 조회15회 댓글3건

본문

*제6회 양천마라톤대회(03/07.09:출발) 기록입니다

No 이름 소속 참가부문 배번호 반환기록 최종기록
1 홍성고 광명마라톤클럽 하프 남자 3282 10:00:46 1:19:31 
2.김근섭 광명마라톤클럽 하프 남자 3255 10:01:07 1:19:36 
3.장용태 광명마라톤클럽 하프 남자 3274 10:06:16 1:26:24 
4.김재성 광명마라톤클럽 하프 남자 3258 10:06:33 1:28:41 

5.이창수 광명마라톤클럽 하프 남자 3273 10:09:12 1:31:28 
6.황석권 광명마라톤클럽 하프 남자 3283 10:12:41 1:35:09
7.최명남 광명마라톤클럽 하프 남자 3280 10:11:13 1:35:40 
8.이용찬 광명마라톤클럽 하프 남자 3272 10:13:03 1:37:07
9.강성득 광명마라톤클럽 하프 남자 3253 10:11:23 1:37:15 
10.박종희 광명마라톤클럽 하프 남자 3263 10:12:26 1:37:40 
11.김관행 광명마라톤클럽 하프 남자 3254 10:13:52 1:39:05 
12.장효익 광명마라톤클럽 하프 남자 3259 10:16:06 1:39:49 

13.신장식 광명마라톤클럽 하프 남자 3267 10:16:00 1:41:38 
14.이계찬 광명마라톤클럽 하프 남자 3268 10:18:43 1:44:43 
15.박희은 광명마라톤클럽 하프 남자 3264 10:19:30 1:48:39 
16.민병호 광명마라톤클럽 하프 남자 3261 10:22:45 1:49:36 

17.김성길 광명마라톤클럽 하프 남자 3256 10:22:27 1:50:37 
18.김해호 광명마라톤클럽 하프 남자 3260 10:24:34 1:51:05 
19.이승준 광명마라톤클럽 하프 남자 3271 10:22:42 1:52:16
20.손성호 광명마라톤클럽 하프 남자 3266 10:26:29 1:56:26 
21.채효식 광명마라톤클럽 하프 남자 3279 10:28:43 1:56:53 
22.조중환 광명마라톤클럽 하프 남자 3277 10:27:35 1:59:10 
23.이인창 광명마라톤클럽 하프 남자 3275 10:29:07 1:59:13 

24.박광복 광명마라톤클럽 하프 남자 3262 10:31:49 2:01:55
25.조우곤 광명마라톤클럽 하프 남자 3276 10:31:57 2:06:18 
26.김수현 광명마라톤클럽 하프 남자 3257 10:31:22 2:09:37 
27.지철근 광명마라톤클럽 하프 남자 3278 10:34:26 2:11:01 

1. 김복순 광명마라톤클럽 하프 여자 4023 10:31:29 2:05:59 
2. 박은경 광명마라톤클럽 하프 여자 4024 10:50:01 2:35:22

댓글목록

최고관리자님의 댓글

최고관리자 아이피 58.♡.161.90 작성일

박종희  수고들하셨습니다 몸관리잘하셔 다가오는동마 좋은성적으로 완주하시길바랍니다 휴식하세요

최고관리자님의 댓글

최고관리자 아이피 58.♡.161.90 작성일

조우곤 우와~~ 일등은 1시간19분 ㅋㅋㅋ 대단한 기록입니다.
ㅋㅋ 제 이름도 있으요.. 신기합니다. 히히
모두들 수고하셨습니다. 감사합니다.

최고관리자님의 댓글

최고관리자 아이피 58.♡.161.90 작성일

황석권  4번까지는 서브3네~~~