본문 바로가기




 

회원기록실

2008 서울중앙마라톤 기록표

페이지 정보

작성자 최고관리자 (58.♡.161.90) 작성일17-04-03 22:20 조회24회 댓글0건

본문

순서 단체명 성명 코스 배번호 3.9K 10K 하프 반환점 30K 40K 완주(Net)전체순위 연령순위
1 광명마라톤클럽 김경표 풀 11605 00:50:12 01:45:30 02:06:20 02:32:49 03:37:56 03:50:43 3044 1762
 2 광명마라톤클럽 김관행 풀 2643 00:49:05 01:44:58 02:05:40 02:29:45 03:24:36 03:36:12 1952 419
 3 광명마라톤클럽 김복순 풀 F8475 00:59:01 02:05:26 02:29:25 02:58:50 04:09:01 04:24:42 374 244
 4 광명마라톤클럽 김성길 풀 11600 00:58:20 02:06:09 02:31:39 03:01:02 04:11:39 04:28:20 5857 197
 5 광명마라톤클럽 김이섭 풀 4727 00:47:17 01:38:52 01:58:16 02:19:47 03:08:52 03:19:50 988 619
 6 광명마라톤클럽 김재성 풀 929 00:41:17 01:28:44 01:47:42 02:08:32 03:09:59 03:21:41 1060 191
 7 광명마라톤클럽 김학도 풀 6062 00:56:59 01:57:38 02:20:50 02:48:50 04:08:29 04:25:16 5666 1474
 8 광명마라톤클럽 김해호 풀 4061 00:53:06 01:50:28 02:11:53 02:35:46 03:30:11 03:42:15 2375 538
 9 광명마라톤클럽 박광복 풀 11610 00:55:48 01:59:23 02:22:26 02:48:21 03:44:34 03:56:10 3588 2061
 10 광명마라톤클럽 박승찬 풀 2547 00:45:01 01:34:52 01:53:35 02:13:46 03:02:41 03:13:31 648 9
 11 광명마라톤클럽 박종희 풀 2043 00:49:50 01:45:08 02:05:46 02:28:55 03:22:03 03:33:50 1777 364
 12 광명마라톤클럽 박희은 풀 6887 00:54:31 01:55:44 02:18:42 02:44:54 03:44:23 03:57:33 3738 2150
 13 광명마라톤클럽 서성원 풀 2140 00:45:50 01:39:14 02:00:57 02:25:54 03:17:45 03:27:55 1388 268
 14 광명마라톤클럽 손성호 풀 5567 00:51:57 01:52:58 02:16:34 02:43:22 03:43:38 03:57:21 3718 2137
 15 광명마라톤클럽 송인국 풀 1745 00:58:58 02:11:14 02:42:38 03:18:38 04:40:21 04:55:29 7103 3802
 16 광명마라톤클럽 윤창중 풀 11602 00:45:32 01:39:12 01:59:18 02:22:20 03:16:07 03:30:48 1586 976
 17 광명마라톤클럽 이계찬 풀 4502 00:50:19 01:47:02 02:08:08 02:31:52 03:26:18 03:38:25 2126 1278
 18 광명마라톤클럽 이광호 풀 11611 00:53:20 01:54:20 02:17:26 02:43:25 03:44:17 03:58:04 3786 925
 19 광명마라톤클럽 이상필 풀 5837 00:54:26 01:54:27 02:17:30 02:43:29 03:43:45 03:57:05 3687 2118
 20 광명마라톤클럽 이인창 풀 6424 00:55:50 01:59:24 02:22:27 02:48:22 03:45:58 03:57:39 3750 2158
 21 광명마라톤클럽 이창수 풀 11603 00:50:06 01:46:56 02:08:08 02:31:43 03:26:38 03:39:03 2175 1301
 22 광명마라톤클럽 임원호 풀 2708 00:49:46 01:45:56 02:06:45 02:34:35 03:42:11 03:56:00 3570 2052
 23 광명마라톤클럽 장용태 풀 2854 00:42:22 01:31:50 01:50:46 02:11:14 02:58:20 03:08:51 475 305
 24 광명마라톤클럽 장효익 풀 1816 00:48:16 01:45:31 02:05:53 02:29:33 03:24:52 03:35:55 1930 411
 25 광명마라톤클럽 정삼순 풀 F4158 00:49:51 01:45:08 02:05:47 02:28:55 03:22:04 03:33:50 59 5
 26 광명마라톤클럽 정종영 풀 6530 00:57:31 02:11:10 02:41:44 03:23:02 04:49:12 05:07:22 7416 1096
 27 광명마라톤클럽 조중환 풀 4905 00:47:40 03:16:07 03:30:47 0 0
 28 광명마라톤클럽 지철근 풀 11601 00:49:32 01:46:32 02:07:57 02:31:34 03:26:22 03:38:25 2128 1279
 29 광명마라톤클럽 채효식 풀 6682 00:51:41 01:50:58 02:13:20 02:39:39 04:15:35 04:31:25 6037 1572
 30 광명마라톤클럽 최명남 풀 2268 00:47:37 01:39:37 01:59:30 02:24:22 03:20:14 03:32:02 1674 22
 31 광명마라톤클럽 최복순 풀 F8476 01:06:27 02:18:31 02:44:13 03:16:17 04:25:47 04:40:10 465 66
 32 광명마라톤클럽 하기태 풀 11613 00:58:41 02:09:09 02:36:00 03:08:13 04:23:43 04:37:53 6365 3465
 33 광명마라톤클럽 한덕수 풀 1330 00:41:06 01:28:05 01:45:33 02:05:00 02:48:25 02:57:51 177 16
 34 광명마라톤클럽 홍성고 풀 2560 00:41:05 01:27:51 01:45:10 02:04:08 02:47:25 02:57:21 153 45

수고많으셨습니다.

광명마라톤클럽 훈련부

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.