본문 바로가기




 

회원기록실

2013년중앙마라톤기록

페이지 정보

작성자 최고관리자 (58.♡.161.90) 작성일17-04-03 23:02 조회46회 댓글1건

본문

번호 성명 코스 배번호 전체순위 연령순위 3.9km 10km 20km 반환점 30km 40km 완주(NET)
1 강성득 풀 4723 2840 1023 0:54:52 1:49:21 2:17:53 2:45:26 3:44:59=3:58:00
2 김관행 풀 2684 2613 150 0:55:59 1:50:58 2:20:09 2:46:12 3:43:53=3:55:30 
3 김복순 풀 F4151 141 54 0:54:40 1:49:18 2:18:08 2:43:22 3:41:10= 3:54:25
4 김성길 풀 7540 4397 22 1:00:50 2:02:01 2:34:40 3:06:54 4:16:44= 4:31:36
5 김순복 풀 F7016 161 69 0:57:10 1:54:38 2:24:26 2:51:07 3:46:48= 3:58:39
6 김영숙 풀 F7097 245 107 0:59:34 1:58:45 2:30:13 2:58:12 4:00:00= 4:13:30
7 김이섭 풀 2113 1505 600 0:52:33 1:44:32 2:12:05 2:35:55 3:24:44= 3:36:07
8 김재언 풀 4893 4842 2337 0:58:38 2:02:13 2:38:10 3:13:40 4:26:01= 4:45:26
9 김학도 풀 7698 4493 2191 1:00:50 2:02:02 2:35:25 3:11:22 4:20:07= 4:33:54
10 박광복 풀 5960 3976 1967 0:56:29 1:57:46 2:29:51 3:00:24 4:07:41= 4:21:43
11 박영희 풀 F7164 260 117 0:59:34 1:58:46 2:30:36 2:59:12 4:02:09 =4:15:23
12 박종희 풀 2249 4115 2030 0:57:30 1:53:46 2:23:07 2:50:14 4:07:40 =4:25:20
13 박희은 풀 5089 4846 2340 1:00:20 2:03:32 2:39:12 3:13:03 4:29:09 =4:45:33
14 서성원 풀 2261 881 398 0:46:21 1:33:37 1:59:09 2:22:23 3:12:22= 3:22:53
15 손성호 풀 5132 4246 2088 0:57:02 1:53:27 2:24:44 2:56:08 4:09:38 =4:27:51
16 신장식 풀 2915 1447 64 0:47:43 1:36:12 2:03:00 2:27:35 3:22:21 =3:34:40
17 양형모 풀 1608 993 417 0:42:05 1:24:35 1:47:22 2:21:07 3:14:00 =3:25:28
18 유희상 풀 4312 1399 659 0:48:42 1:37:06 2:03:56 2:26:56 3:21:53 =3:33:27
19 윤석구 풀 3007 1145 524 0:46:33 1:34:15 1:59:25 2:23:06 3:16:14 =3:28:13
20 윤치명 풀 12141 4858 2346 1:02:47 2:08:49 2:44:22 3:16:17 4:29:54= 4:46:04
21 이계찬 풀 2921 2898 1043 0:59:26 1:56:42 2:25:31 2:51:03 3:45:52= 3:58:49
22 이광성 풀 5824 3658 1821 0:59:33 1:59:00 2:30:36 2:59:12 4:02:09= =4:15:24
23 이동명 풀 2587 1022 454 0:46:34 1:33:22 1:58:07 2:21:06 3:15:03 =3:26:20
24 이상명 풀 4054 643 279 0:44:51 1:35:20 2:00:06 2:20:28 3:06:11= 3:16:26
25 이연재 풀 4709 3237 1121 0:54:52 1:49:22 2:17:42 2:45:27 3:51:33 =4:06:20 
26 이창수 풀 2014 770 324 0:42:16 1:24:39 1:46:59 2:08:41 3:05:46= 3:19:16
27 장용태 풀 1631 1616 635 0:52:33 1:44:31 2:12:04 2:35:55 3:26:17= 3:38:20
28 정삼순 풀 F1093 248 102 1:00:50 2:02:01 2:34:37 3:02:40 4:00:56 =4:13:44
29 제임스 커크마이어 풀 8453 5013 1648 1:06:57 2:15:29 2:51:08 3:22:33 4:35:05= 4:51:21
30 지철근 풀 4197 5286 2539 1:06:33 2:15:16 2:53:50 3:31:28 4:50:10= 5:06:04
31 최명남 풀 2839 2734 164 0:54:51 1:49:21 2:17:55 2:45:26 3:43:17 =3:56:45
32 최복순 풀 F12063 498 196 1:08:58 2:19:19 2:57:56 3:33:16 4:46:14 =5:01:16

본인아닌 타인의기록이리면 직접기제 하시길 바랍니다

댓글목록

최고관리자님의 댓글

최고관리자 아이피 58.♡.161.90 작성일

박종희 김복순,이상명,김재언,박광복님의 기록은 타인(?)기록임
최복순(홍사홍)