본문 바로가기




 

대회참가자료

2006년 동아대회 구간별 및 최종기록

페이지 정보

작성자 최고관리자 (58.♡.161.90) 작성일17-04-05 20:50 조회282회 댓글0건

본문

<5km 구간별 및 최종기록>
각 구간별 기록을 참고하셔서 다음대회에서는 더 좋은기록 달성하세요.
5km 10km 15km 20km 25km 30km 35km 40km
 1. 한택운 18:49 18:37 19:12 19:03 18:54 20:17 20:12 20:47 =2:45:22
 2. 김재성 21:08 20:45 21:14 21:59 22:10 23:31 23:40 24:29 =3:09:56
 3. 김근섭 19:45 20:16 20:44 21:10 21:46 24:44 25:17 27:47 =3:16:21
 4. 송인국 24:33 23:18 23:35 23:31 23:29 24:22 24:35 24:46 =3:23:09
 5. 김관행 25:24 23:27 23:35 24:00 23:30 24:56 25:04 25:32 =3:27:04
 6. 박종희 22:43 22:52 23:21 23:22 24:29 25:18 26:37 27:49 =3:27:43
 7. 이용찬 24:46 24:08 24:08 24:23 24:17 25:18 25:40 26:04 =3:29:48
 8. 황석권 28:25 24:21 24:19 24:28 24:39 25:46 25:35 25:55 =3:34:34
 9. 배종서 21:35 21:59 22:40 23:04 23:35 26:18 28:32 31:50 =3:35:04
 10.조중환 25:39 25:02 25:12 25:18 25:33 26:36 27:08 27:15 =3:39:29
 11.박희영 27:58 26:06 25:49 25:26 26:43 26:18 25:34 25:58 =3:41:30
 12.황의철 25:47 26:03 25:01 24:41 25:29 26:51 26:25 28:02 =3:42:12
 13.임원호 25:27 24:11 23:35 24:00 24:16 33:33 27:04 29:11 =3:44:28
 14.이원균 28:11 26:07 26:09 25:21 26:09 27:38 27:22 26:49 =3:46:11
 15.허창열 26:54 27:11 27:17 26:37 26:18 27:24 27:53 28:40 =3:50:38
 16.이상필 26:09 26:20 25:57 26:19 27:21 28:36 28:44 29:12 =3:51:47
 17.손성호 28:56 26:36 26:28 27:14 27:00 27:58 28:22 28:27 =3:53:53
 18.김향숙 28:06 26:17 26:35 27:01 27:17 28:01 28:59 29:58 =3:55:11
 19.이계찬 26:44 25:07 25:52 26:03 28:27 29:32 29:57 30:29 =3:56:09
 20.김이섭 28:13 27:14 27:27 27:14 27:27 29:11 28:08 28:49 =3:56:36
 21.전태수 25:37 24:29 25:29 25:57 27:16 31:46 32:26 32:12 =3:59:19
 22.지철근 29:11 28:20 27:25 28:39 30:29 32:48 27:38 26:04 =4:02:23
 23.김동운 29:53 27:04 26:48 26:32 27:06 28:15 30:31 33:29 =4:04:31
 24.장효익 30:37 29:08 29:21 29:33 29:30 30:18 29:39 28:57 =4:11:03
 25.이금수 26:02 26:18 27:26 28:38 30:31 32:37 32:44 37:19 =4:17:09
 26.김정화 30:45 30:10 30:20 30:19 31:39 32:06 30:12 31:19 =4:20:18
 27.김성길 29:58 29:14 29:38 29:34 30:45 33:58 33:31 32:09 =4:23:57
 28.황진수 28:12 26:07 28:36 27:17 27:45 34:43 32:54 44:25 =4:26:56
 29.윤치명 28:14 27:21 27:43 28:51 30:43 39:42 35:58 34:08 =4:27:11
 30.김수현 32:00 32:32 32:58 32:46 33:14 33:27 33:33 34:59 =4:40:30
 31.김관식 28:09 28:51 30:05 29:51 31:31 37:24 39:08 38:50 =4:41:37
 32.이재우 30:45 34:44 30:28 32:24 36:15 35:25 33:00 34:54 =4:44:13
 33.이인창 31:14 32:13 33:58 32:48 34:08 36:46 33:47 37:46 =4:47:40
 34.정삼순 31:59 32:33 32:57 32:44 34:08 36:46 34:51 36:33 =4:48:11

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.